בנוסף להיות פונקציונליים, הריהוט צריך להתאים לגודל החלל בו הוא ממוקם. כשאתם מתכוונים לרכוש ריהוט חדש, חשוב לקחת בחשבון את הגודל התקני המומלץ עבור חלל זה כדי להבטיח שהריהוט יתאים לצרכים שלכם ויהיה נוח לשימוש.
על מנת לחסוך לכם את החיפושים והמחקר, קיבצנו עבורכם את טווחי המידות הסטנדרטיים עבור כל אחד מהרהיטים בכל חדר בבית.
נפרט את גובה, רוחב ועומק הרהיטים השונים בטבלאות עבור כל חדר בבית – חדר שינה, חדר ילדים, סלון, מטבח וחדר רחצה. אנו נתמקד בריהוט מסוג ריהוט נגרייה, כמו ארונות, מזנונים, מיטות וכסאות. כל המידע המצוין בטבלאות הוא תקני ומבוסס על מחקר וניסיון רב.
טבלאות אלו יסייעו לכם לתכנן את החלל שלכם בצורה הטובה ביותר ולבחור את הריהוט המתאים ביותר לצרכים שלכם. כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר כדאי לבחור בריהוט בגודל תקני, שיתאים לחלל שלכם ויאפשר נוחות ויעילות בשימוש.
בואו נעבור לחדרים
נתחיל מהחדר החשוב ביותר בבית- המטבח:
עומק (ס"מ) | גובה (ס"מ) | רוחב (ס"מ) | שם הריהוט |
60-90 | 90-120 | 120-240 | אי |
50-60 | 80-90 | 60-70 | מזווה |
50-60 | 80-90 | 30-60 | מגירות לאחסון |
50-60 | 40-80 | 60-70 | ארון למוצרי חשמל מובנים |
60-70 | 190-210 | 120-140 | ארון מקרר 4 דלתות |
60-70 | 190-210 | 60-70 | ארון מקרר 2 דלתות |
50 | 80-90 | 30-100 | ארונות תחתונים |
30-35 | 72-90 | 30-40 | ארונות עליונים |
עכשיו נעבור לחדר האירוח של הבית- הסלון:
עומק (ס"מ) | גובה (ס"מ) | רוחב (ס"מ) | שם הריהוט |
70-120 | 40-50 | 70-120 | שולחן לסלון |
40-60 | 50-70 | 120-200 | מזנון טלוויזיה |
25-40 | 200-220 | 60-120 | ספרייה |
80-120 | 70-110 | 150-300 | ספה |
80-120 | 150-200 | 150-300 | הדום |
80-120 | 70-100 | 60-100 | כורסה |
אחרי אירוחים ובישולים חשוב ללכת לנוח, הנה המידות של חדר השינה:
עומק (ס"מ) | גובה (ס"מ) | רוחב (ס"מ) | ריהוט |
190-210 | 150-200 | 120-180 | מיטה |
190-210 | 50-70 | 90-120 | ארון בגדים |
190-210 | 50-60 | 90-120 | שידת מגירות |
60-80 | 50-60 | 80-120 | שידת ראש |
40-50 | 50-60 | 60-80 | כוננית ספרים |
ועבור אלו עם הילדים:
עומק (ס"מ) | רוחב (ס"מ) | גובה (ס"מ) | ריהוט |
140-170 | 70-100 | 120-150 | מיטת ילדים |
50-70 | 80-120 | 120-150 | ארון בגדים |
40-60 | 80-120 | 70-90 | שולחן כתיבה |
40-50 | 60-80 | 50-70 | כוננית |
40-50 | 30-45 | 70-90 | קלאפת ספרים |
50-70 | 45-60 | 70-90 | שידת מגירות |
ולבסוף, המידות הסטנדרטיות של רהיטי חדר הרחצה:
עומק (ס"מ) | גובה (ס"מ) | רוחב (ס"מ) | ריהוט |
50-70 | 70-90 | 30-45 | קלאפת כיור |
50-60 | 190-210 | 80-120 | ארון מקלחת |
10-20 | 40-60 | 30-60 | מדף |
30-40 | 120-150 | 40-60 | ארון מגבות |
בסיכום, עיצוב הבית הוא תהליך מרתק וחשוב שדורש תכנון והתאמה לצרכי התושבים. בפוסט זה, התמקדנו בחדרים השונים בבית וסיפקנו טבלאות עם מידות וריהוט מומלצים לכל חלקה כך שתוכלו להרכיב את בית החלומות שלכם. כדאי לזכור כי כל חדר בבית יכול להפוך למרכזי ויפהפה עם קצת תכנון והשקעה. עיצוב הבית הוא דרך ליצור אווירה נעימה ומזמינה לבעלי הבית ולאורחים, כדי להנות מחיי הבית בצורה מלאת שמחה ורוגע.